Debes acceder para publicar una valoración.
Pasta al pesto de albahaca
7,00 €
Pasta, aceite de oliva, albahaca, piñones, ajo, queso parmesano
![]()
VALOR NUTRICIONAL
7,00 €
Pasta, aceite de oliva, albahaca, piñones, ajo, queso parmesano
![]()
Debes acceder para publicar una valoración.
| Por cada 100 gr | Por cada 450 gr | |
|---|---|---|
| Energía | 115,50 kcl | 115,50 kcl |
| Grasas totales | 6,20 g | 6,20 g |
| Grasas saturadas | 2,20 g | 2,20 g |
| Proteínas | 6,70 g | 6,70 g |
| Carbohidratos | 8,20 g | 8,20 g |
| Azúcares | 2,50 g | 2,50 g |
| Fibra dietética | 1,00 g | 1,00 g |
| Sal | 0,60 g | 0,60 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.